Austin Performing Arts & Training Complex
Studio Rental Pricing
Professional studios across three buildings — designed for rehearsal, performance, classes, and events.
South Locations · Balance Dance Studios
BDS Building A
| Studio | Sq Ft | Flooring |
|---|---|---|
| Studio 1 | 630 | Grey Marbled Marley |
| Studio 2 | 969 | Oak Hardwood |
| Studio 3 | 895 | Oak Hardwood |
| Studios 2 & 3 Combined | 1,864 | Oak Hardwood |
| Studio 4 | 541 | Grey Marbled Marley |
| Studio 5 | 705 | Grey Marbled Marley |
South Locations · Bravo
Bravo — Building B
| Studio | Sq Ft | Flooring |
|---|---|---|
| Studio 6 | 750 | Grey Marbled Marley |
| Studio 7 | 1,800 | Black Marley |
| Outdoor Deck | 1,200 | Outdoor Trex |
| Studio 7 & Deck Combined | 3,000 | Grey Marbled Marley / Outdoor Trex |
| Studio 8 | 1,007 | Bamboo Hardwood |
| Studio 9 | 1,210 | Grey Marbled Marley |
| Studio 10 | 997 | Grey Marbled Marley |
| Studios 9 & 10 Combined | 2,207 | Grey Marbled Marley |
APAX · Austin Performing Arts Complex
APAX — Building C
| Studio | Sq Ft | Flooring |
|---|---|---|
| Studio 11 | 1,145 | Wood Print Marley |
| Studio 12 | 1,120 | Wood Print Marley |
| Studios 11 & 12 Combined | 2,265 | Wood Print Marley |
| Studio 13 | 987 | Wood Sprung |
| Studio 14 | 999 | Wood Sprung |
| Studios 13 & 14 Combined | 1,986 | Wood Sprung |
| Studio 15 | 985 | Black Marley |
| Studio 16 | 1,049 | Black Marley |
| Studios 15 & 16 Combined | 2,034 | Black Marley |
| Content Studio | 604 | — |
Optional
Add-Ons & Enhancements
Event Chair RentalMarley / Vinyl floor only
$53 / event
Event Chair Rental & PlacementMarley / Vinyl floor only
$1.30 / chair
RisersStudio 7 only
$150
Lighting Tech
$50
CleaningRequired for 30+ guests or all-day events / shows
$150
On-Site Staff MemberRequired for rentals of 30 or more guests
From $31 / hr
